LPG
20.14
Distance driven
53,921 mi
Total filled up
2,676.81
Fuelings
254
Gasoline
20.79
Distance driven
387 mi
Total filled up
18.62
Fuelings
5
Fuel cost per mi
$0.34
Total cost per mi
$0.24
Total cost
$13,065.79
Entries
268
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $6,120.58 | 46.84% |
Initial purchase | $3,758.86 | 28.77% |
Maintenance & Care | $2,492.41 | 19.08% |
Insurances, Taxes & Other fees | $693.94 | 5.31% |
LPG
20.14
Distance driven
53,921 mi
Total filled up
2,676.81
Fuelings
254
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 20.55 US MPG | 35,557 mi | 1,730.48 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 20.55 US MPG | 35,557 mi | 1,730.48 US gal. |
Gasoline
20.79
Distance driven
387 mi
Total filled up
18.62
Fuelings
5