LPG
11,68
Megtett távolság
85 711 km
Tankolt mennyiség
10 007,82 L
Tankolások
252
Benzin
11,31
Megtett távolság
623 km
Tankolt mennyiség
70,47 L
Tankolások
5
Fuel cost per km
68 Ft
Total cost per km
48 Ft
Teljes költség
4 198 996 Ft
Bejegyzések
266
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 951 183 Ft | 46,47% |
Vételár | 1 216 552 Ft | 28,97% |
Karbantartás és szervíz | 806 668 Ft | 19,21% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 224 594 Ft | 5,35% |
LPG
11,68
Megtett távolság
85 711 km
Tankolt mennyiség
10 007,82 L
Tankolások
252
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Dinamikus | 11,44 L/100km | 56 157 km | 6 425,56 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Téli | 11,44 L/100km | 56 157 km | 6 425,56 L |
Benzin
11,31
Megtett távolság
623 km
Tankolt mennyiség
70,47 L
Tankolások
5