LPG
11,68
Gereden afstand
85.711 km
Totaal getankt
10.007,82 l
Tankbeurten
252
Benzine
11,31
Gereden afstand
623 km
Totaal getankt
70,47 l
Tankbeurten
5
Benzinekosten per km
€ 0,19
Totale kosten per km
€ 0,13
Totale kosten
€ 11.468,13
Entries
266
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 5.328,99 | 46,47% |
Initiële aankoop | € 3.322,60 | 28,97% |
Onderhoud & Verzorging | € 2.203,14 | 19,21% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 613,40 | 5,35% |
LPG
11,68
Gereden afstand
85.711 km
Totaal getankt
10.007,82 l
Tankbeurten
252
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,44 l/100km | 56.157 km | 6.425,56 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Winter | 11,44 l/100km | 56.157 km | 6.425,56 l |
Benzine
11,31
Gereden afstand
623 km
Totaal getankt
70,47 l
Tankbeurten
5