LPG
11,68
Gereden afstand
86.777 km
Totaal getankt
10.132,82 l
Tankbeurten
254
Benzine
11,31
Gereden afstand
623 km
Totaal getankt
70,47 l
Tankbeurten
5
Benzinekosten per km
€ 0,19
Totale kosten per km
€ 0,13
Totale kosten
€ 11.549,36
Entries
268
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 5.410,22 | 46,84% |
Initiële aankoop | € 3.322,60 | 28,77% |
Onderhoud & Verzorging | € 2.203,14 | 19,08% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 613,40 | 5,31% |
LPG
11,68
Gereden afstand
86.777 km
Totaal getankt
10.132,82 l
Tankbeurten
254
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,45 l/100km | 57.223 km | 6.550,56 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Winter | 11,45 l/100km | 57.223 km | 6.550,56 l |
Benzine
11,31
Gereden afstand
623 km
Totaal getankt
70,47 l
Tankbeurten
5