LPG
24.18
Distance driven
53,007 mi
Total filled up
9,965.82 L
Fuelings
251
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5
Fuel cost per mi
£0.26
Total cost per mi
£0.18
Total cost
£9,735.03
Entries
265
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,511.24 | 46.34% |
Initial purchase | £2,827.20 | 29.04% |
Maintenance & Care | £1,874.65 | 19.26% |
Insurances, Taxes & Other fees | £521.94 | 5.36% |
LPG
24.18
Distance driven
53,007 mi
Total filled up
9,965.82 L
Fuelings
251
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 24.67 UK MPG | 34,643 mi | 6,383.56 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 24.67 UK MPG | 34,643 mi | 6,383.56 L |
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5