LPG
11,69
Gereden afstand
84.387 km
Totaal getankt
9.865,82 l
Tankbeurten
250
Benzine
11,31
Gereden afstand
623 km
Totaal getankt
70,47 l
Tankbeurten
5
Benzinekosten per km
€ 0,19
Totale kosten per km
€ 0,13
Totale kosten
€ 11.376,46
Entries
264
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 5.237,32 | 46,04% |
Initiële aankoop | € 3.322,60 | 29,21% |
Onderhoud & Verzorging | € 2.203,14 | 19,37% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 613,40 | 5,39% |
LPG
11,69
Gereden afstand
84.387 km
Totaal getankt
9.865,82 l
Tankbeurten
250
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,46 l/100km | 54.833 km | 6.283,56 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Winter | 11,46 l/100km | 54.833 km | 6.283,56 l |
Benzine
11,31
Gereden afstand
623 km
Totaal getankt
70,47 l
Tankbeurten
5