LPG
11,69
gefahrene Distantz
84.387 km
Randvoll
9.865,82 l
Betankung
250
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5
Kraftstoffkosten pro km
0,19 €
Gesamtkosten pro km
0,13 €
Gesamtkosten
11.376,46 €
Einträge
264
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.237,32 € | 46,04 % |
Erstkauf | 3.322,60 € | 29,21 % |
Wartung & Pflege | 2.203,14 € | 19,37 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 613,40 € | 5,39 % |
LPG
11,69
gefahrene Distantz
84.387 km
Randvoll
9.865,82 l
Betankung
250
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,46 l/100km | 54.833 km | 6.283,56 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 11,46 l/100km | 54.833 km | 6.283,56 l |
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5