LPG
20.14
Distance driven
53,258 mi
Total filled up
2,643.79
Fuelings
252
Gasoline
20.79
Distance driven
387 mi
Total filled up
18.62
Fuelings
5
Fuel cost per mi
$0.34
Total cost per mi
$0.24
Total cost
$12,973.90
Entries
266
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $6,028.69 | 46.47% |
Initial purchase | $3,758.86 | 28.97% |
Maintenance & Care | $2,492.41 | 19.21% |
Insurances, Taxes & Other fees | $693.94 | 5.35% |
LPG
20.14
Distance driven
53,258 mi
Total filled up
2,643.79
Fuelings
252
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 20.56 US MPG | 34,894 mi | 1,697.45 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 20.56 US MPG | 34,894 mi | 1,697.45 US gal. |
Gasoline
20.79
Distance driven
387 mi
Total filled up
18.62
Fuelings
5