LPG
11,97
Gereden afstand
42.897 km
Totaal getankt
5.136,80 l
Tankbeurten
142
Benzine
1,10
Gereden afstand
42.584 km
Totaal getankt
466,89 l
Tankbeurten
41
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,18
Totale kosten
€ 11.430,82
Entries
220
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.236,32 | 28,31% |
Initiële aankoop | € 5.313,60 | 46,48% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.288,40 | 11,27% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 1.592,50 | 13,93% |
LPG
11,97
Gereden afstand
42.897 km
Totaal getankt
5.136,80 l
Tankbeurten
142
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,96 l/100km | 41.518 km | 4.963,89 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,89 l/100km | 18.216 km | 2.165,60 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,76 l/100km | 10.880 km | 1.279,99 l |
Stedelijk | 12,29 l/100km | 23.260 km | 2.859,33 l |
Landwegen | 11,35 l/100km | 8.062 km | 915,33 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,13 l/100km | 23.105 km | 2.802,83 l |
Benzine
1,10
Gereden afstand
42.584 km
Totaal getankt
466,89 l
Tankbeurten
41
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 1,02 l/100km | 25.543 km | 260,73 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |