LPG
11,97
Gereden afstand
41.532 km
Totaal getankt
4.973,01 l
Tankbeurten
138
Benzine
1,07
Gereden afstand
41.541 km
Totaal getankt
444,39 l
Tankbeurten
39
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,18
Totale kosten
€ 11.295,87
Entries
214
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.101,37 | 27,46% |
Initiële aankoop | € 5.313,60 | 47,04% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.288,40 | 11,41% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 1.592,50 | 14,10% |
LPG
11,97
Gereden afstand
41.532 km
Totaal getankt
4.973,01 l
Tankbeurten
138
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,95 l/100km | 40.153 km | 4.800,10 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,88 l/100km | 16.851 km | 2.001,81 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,77 l/100km | 10.748 km | 1.264,81 l |
Stedelijk | 12,30 l/100km | 22.067 km | 2.715,32 l |
Landwegen | 11,35 l/100km | 8.022 km | 910,73 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,13 l/100km | 22.805 km | 2.766,29 l |
Benzine
1,07
Gereden afstand
41.541 km
Totaal getankt
444,39 l
Tankbeurten
39
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 0,97 l/100km | 24.500 km | 238,23 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |