LPG
11,97
Gereden afstand
41.877 km
Totaal getankt
5.012,68 l
Tankbeurten
139
Benzine
1,07
Gereden afstand
41.541 km
Totaal getankt
444,39 l
Tankbeurten
39
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,18
Totale kosten
€ 11.321,01
Entries
215
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.126,51 | 27,62% |
Initiële aankoop | € 5.313,60 | 46,94% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.288,40 | 11,38% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 1.592,50 | 14,07% |
LPG
11,97
Gereden afstand
41.877 km
Totaal getankt
5.012,68 l
Tankbeurten
139
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,95 l/100km | 40.498 km | 4.839,77 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,87 l/100km | 17.196 km | 2.041,48 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,76 l/100km | 10.880 km | 1.279,99 l |
Stedelijk | 12,30 l/100km | 22.240 km | 2.735,21 l |
Landwegen | 11,35 l/100km | 8.062 km | 915,33 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,13 l/100km | 22.805 km | 2.766,29 l |
Benzine
1,07
Gereden afstand
41.541 km
Totaal getankt
444,39 l
Tankbeurten
39
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 0,97 l/100km | 24.500 km | 238,23 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |