LPG
10,97
Gereden afstand
44.739 km
Totaal getankt
4.909,09 l
Tankbeurten
134
Benzine
0,34
Gereden afstand
17.964 km
Totaal getankt
61,28 l
Tankbeurten
8
Benzinekosten per km
€ 0,06
Totale kosten per km
€ 0,21
Totale kosten
€ 18.941,03
Entries
204
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 2.790,60 | 14,73% |
Initiële aankoop | € 8.689,87 | 45,88% |
Onderhoud & Verzorging | € 3.794,92 | 20,04% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 3.665,63 | 19,35% |
LPG
10,97
Gereden afstand
44.739 km
Totaal getankt
4.909,09 l
Tankbeurten
134
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 10,96 l/100km | 44.271 km | 4.853,77 l |
Dynamisch | 11,82 l/100km | 468 km | 55,32 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 11,07 l/100km | 21.977 km | 2.433,53 l |
Winter | 10,88 l/100km | 22.762 km | 2.475,56 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 10,91 l/100km | 6.119 km | 667,88 l |
Stedelijk | 12,20 l/100km | 2.003 km | 244,32 l |
Landwegen | 11,08 l/100km | 12.497 km | 1.384,66 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 11,23 l/100km | 12.539 km | 1.408,09 l |
Dakkoffer | 10,45 l/100km | 627 km | 65,53 l |
Benzine
0,34
Gereden afstand
17.964 km
Totaal getankt
61,28 l
Tankbeurten
8
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 0,34 l/100km | 17.964 km | 61,28 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Winter | 0,34 l/100km | 17.964 km | 61,28 l |