LPG
19.64
Distance driven
26,442 mi
Total filled up
1,346.10
Fuelings
141
Gasoline
214.53
Distance driven
26,460 mi
Total filled up
123.34
Fuelings
41
Fuel cost per mi
$0.13
Total cost per mi
$0.33
Total cost
$12,901.64
Entries
219
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $3,631.20 | 28.15% |
Initial purchase | $6,011.28 | 46.59% |
Maintenance & Care | $1,457.57 | 11.30% |
Insurances, Taxes & Other fees | $1,801.59 | 13.96% |
LPG
19.64
Distance driven
26,442 mi
Total filled up
1,346.10
Fuelings
141
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 19.67 US MPG | 25,586 mi | 1,300.43 US gal. |
Dynamic | 18.76 US MPG | 857 mi | 45.68 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 19.54 US MPG | 15,336 mi | 784.91 US gal. |
Winter | 19.79 US MPG | 11,106 mi | 561.19 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 19.99 US MPG | 6,761 mi | 338.14 US gal. |
Urban | 19.13 US MPG | 14,241 mi | 744.46 US gal. |
Country roads | 20.72 US MPG | 5,009 mi | 241.81 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 19.39 US MPG | 14,295 mi | 737.24 US gal. |
Gasoline
214.53
Distance driven
26,460 mi
Total filled up
123.34
Fuelings
41
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 230.43 US MPG | 15,872 mi | 68.88 US gal. |
Winter | 177.47 US MPG | 6,591 mi | 37.14 US gal. |