LPG
11,97
Gereden afstand
42.555 km
Totaal getankt
5.095,55 l
Tankbeurten
141
Benzine
1,10
Gereden afstand
42.584 km
Totaal getankt
466,89 l
Tankbeurten
41
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,18
Totale kosten
€ 11.404,26
Entries
219
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.209,76 | 28,15% |
Initiële aankoop | € 5.313,60 | 46,59% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.288,40 | 11,30% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 1.592,50 | 13,96% |
LPG
11,97
Gereden afstand
42.555 km
Totaal getankt
5.095,55 l
Tankbeurten
141
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 11,96 l/100km | 41.176 km | 4.922,64 l |
Dynamisch | 12,54 l/100km | 1.379 km | 172,91 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 12,04 l/100km | 24.681 km | 2.971,20 l |
Winter | 11,89 l/100km | 17.874 km | 2.124,35 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,76 l/100km | 10.880 km | 1.279,99 l |
Stedelijk | 12,30 l/100km | 22.918 km | 2.818,08 l |
Landwegen | 11,35 l/100km | 8.062 km | 915,33 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 12,13 l/100km | 23.005 km | 2.790,77 l |
Benzine
1,10
Gereden afstand
42.584 km
Totaal getankt
466,89 l
Tankbeurten
41
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 1,02 l/100km | 25.543 km | 260,73 l |
Winter | 1,33 l/100km | 10.607 km | 140,58 l |