LPG
11,52
Gereden afstand
45.460 km
Totaal getankt
5.238,84 l
Tankbeurten
261
Benzine
1,07
Gereden afstand
41.910 km
Totaal getankt
449,02 l
Tankbeurten
30
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,08
Totale kosten
€ 6.298,42
Entries
379
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.471,62 | 55,12% |
Initiële aankoop | € 766,75 | 12,17% |
Onderhoud & Verzorging | € 1.502,11 | 23,85% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 557,94 | 8,86% |
LPG
11,52
Gereden afstand
45.460 km
Totaal getankt
5.238,84 l
Tankbeurten
261
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 13,67 l/100km | 610 km | 83,39 l |
Normaal | 12,10 l/100km | 26.396 km | 3.193,35 l |
Dynamisch | 10,63 l/100km | 18.454 km | 1.962,10 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 10,88 l/100km | 18.848 km | 2.051,22 l |
Winter | 13,50 l/100km | 13.606 km | 1.836,37 l |
All seasons | 10,39 l/100km | 13.006 km | 1.351,25 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 13,07 l/100km | 24.685 km | 3.226,57 l |
Landwegen | 9,58 l/100km | 19.244 km | 1.843,45 l |
Benzine
1,07
Gereden afstand
41.910 km
Totaal getankt
449,02 l
Tankbeurten
30
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,02 l/100km | 34.699 km | 354,20 l |
Dynamisch | 1,44 l/100km | 6.081 km | 87,80 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 1,58 l/100km | 12.932 km | 204,58 l |
Winter | 0,85 l/100km | 27.848 km | 237,42 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 2,10 l/100km | 14.205 km | 298,57 l |