LPG
11,52
Изминато разстояние
45 460 км
Общо заредено
5 238,84 л.
Зареждания
261
Бензин
1,07
Изминато разстояние
41 910 км
Общо заредено
449,02 л.
Зареждания
30
Гориво на км
0,14 лв.
Общо на км
0,16 лв.
Общо разходи
12321,60 лв.
Записи
379
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 6791,53 лв. | 55,12% |
Първоначална покупка | 1500,00 лв. | 12,17% |
Поддръжка & Грижи | 2938,57 лв. | 23,85% |
Застраховки, данъци и други такси | 1091,50 лв. | 8,86% |
LPG
11,52
Изминато разстояние
45 460 км
Общо заредено
5 238,84 л.
Зареждания
261
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 13,67 л./100км | 610 км | 83,39 л. |
Нормален | 12,10 л./100км | 26 396 км | 3 193,35 л. |
Динамичен | 10,63 л./100км | 18 454 км | 1 962,10 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 10,88 л./100км | 18 848 км | 2 051,22 л. |
Зимни | 13,50 л./100км | 13 606 км | 1 836,37 л. |
Всесезонни | 10,39 л./100км | 13 006 км | 1 351,25 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Градско | 13,07 л./100км | 24 685 км | 3 226,57 л. |
Извънградско | 9,58 л./100км | 19 244 км | 1 843,45 л. |
Бензин
1,07
Изминато разстояние
41 910 км
Общо заредено
449,02 л.
Зареждания
30
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 1,02 л./100км | 34 699 км | 354,20 л. |
Динамичен | 1,44 л./100км | 6 081 км | 87,80 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 1,58 л./100км | 12 932 км | 204,58 л. |
Зимни | 0,85 л./100км | 27 848 км | 237,42 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Градско | 2,10 л./100км | 14 205 км | 298,57 л. |