LPG
11,52
gefahrene Distantz
45.460 km
Randvoll
5.238,84 l
Betankung
261
Benzin
1,07
gefahrene Distantz
41.910 km
Randvoll
449,02 l
Betankung
30
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten
6.298,42 €
Einträge
379
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.471,62 € | 55,12 % |
Erstkauf | 766,75 € | 12,17 % |
Wartung & Pflege | 1.502,11 € | 23,85 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 557,94 € | 8,86 % |
LPG
11,52
gefahrene Distantz
45.460 km
Randvoll
5.238,84 l
Betankung
261
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 13,67 l/100km | 610 km | 83,39 l |
Normal | 12,10 l/100km | 26.396 km | 3.193,35 l |
Dynamisch | 10,63 l/100km | 18.454 km | 1.962,10 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,88 l/100km | 18.848 km | 2.051,22 l |
Winter | 13,50 l/100km | 13.606 km | 1.836,37 l |
Ganzjahres | 10,39 l/100km | 13.006 km | 1.351,25 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 13,07 l/100km | 24.685 km | 3.226,57 l |
Landstraßen | 9,58 l/100km | 19.244 km | 1.843,45 l |
Benzin
1,07
gefahrene Distantz
41.910 km
Randvoll
449,02 l
Betankung
30
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,02 l/100km | 34.699 km | 354,20 l |
Dynamisch | 1,44 l/100km | 6.081 km | 87,80 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 1,58 l/100km | 12.932 km | 204,58 l |
Winter | 0,85 l/100km | 27.848 km | 237,42 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 2,10 l/100km | 14.205 km | 298,57 l |