LPG
11,52
Megtett távolság
45 460 km
Tankolt mennyiség
5 238,84 L
Tankolások
261
Benzin
1,07
Megtett távolság
41 910 km
Tankolt mennyiség
449,02 L
Tankolások
30
Fuel cost per km
27 Ft
Total cost per km
30 Ft
Teljes költség
2 306 133 Ft
Bejegyzések
379
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 271 115 Ft | 55,12% |
Vételár | 280 743 Ft | 12,17% |
Karbantartás és szervíz | 549 988 Ft | 23,85% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 204 287 Ft | 8,86% |
LPG
11,52
Megtett távolság
45 460 km
Tankolt mennyiség
5 238,84 L
Tankolások
261
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 13,67 L/100km | 610 km | 83,39 L |
Normál | 12,10 L/100km | 26 396 km | 3 193,35 L |
Dinamikus | 10,63 L/100km | 18 454 km | 1 962,10 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 10,88 L/100km | 18 848 km | 2 051,22 L |
Téli | 13,50 L/100km | 13 606 km | 1 836,37 L |
Négyévszakos | 10,39 L/100km | 13 006 km | 1 351,25 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 13,07 L/100km | 24 685 km | 3 226,57 L |
Országút | 9,58 L/100km | 19 244 km | 1 843,45 L |
Benzin
1,07
Megtett távolság
41 910 km
Tankolt mennyiség
449,02 L
Tankolások
30
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 1,02 L/100km | 34 699 km | 354,20 L |
Dinamikus | 1,44 L/100km | 6 081 km | 87,80 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 1,58 L/100km | 12 932 km | 204,58 L |
Téli | 0,85 L/100km | 27 848 km | 237,42 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 2,10 L/100km | 14 205 km | 298,57 L |