LPG
7,05
Megtett távolság
15 060 km
Tankolt mennyiség
1 061,00 L
Tankolások
47
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
2
Fuel cost per km
16 Ft
Total cost per km
12 Ft
Teljes költség
1 543 705 Ft
Bejegyzések
51
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 205 498 Ft | 13,31% |
Vételár | 1 310 133 Ft | 84,87% |
Karbantartás és szervíz | 28 074 Ft | 1,82% |
LPG
7,05
Megtett távolság
15 060 km
Tankolt mennyiség
1 061,00 L
Tankolások
47
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Autópálya | 6,99 L/100km | 5 483 km | 383,38 L |
Lakott terület | 7,05 L/100km | 2 538 km | 178,86 L |
Országút | 6,82 L/100km | 2 519 km | 171,90 L |
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
2