LPG
7,05
gefahrene Distantz
15.060 km
Randvoll
1.061,00 l
Betankung
47
Benzin
n.a.
gefahrene Distantz
n.a.
Randvoll
n.a.
Betankung
2
Kraftstoffkosten pro km
0,04 €
Gesamtkosten pro km
0,03 €
Gesamtkosten
4.216,11 €
Einträge
51
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 561,25 € | 13,31 % |
Erstkauf | 3.578,18 € | 84,87 % |
Wartung & Pflege | 76,68 € | 1,82 % |
LPG
7,05
gefahrene Distantz
15.060 km
Randvoll
1.061,00 l
Betankung
47
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Autobahn | 6,99 l/100km | 5.483 km | 383,38 l |
Städtisch | 7,05 l/100km | 2.538 km | 178,86 l |
Landstraßen | 6,82 l/100km | 2.519 km | 171,90 l |
Benzin
n.a.
gefahrene Distantz
n.a.
Randvoll
n.a.
Betankung
2