LPG
8,88
Megtett távolság
49 916 km
Tankolt mennyiség
4 431,81 L
Tankolások
132
Benzin
1,03
Megtett távolság
50 704 km
Tankolt mennyiség
521,54 L
Tankolások
35
Fuel cost per km
25 Ft
Total cost per km
88 Ft
Teljes költség
4 460 119 Ft
Bejegyzések
194
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 218 944 Ft | 27,33% |
Vételár | 2 067 932 Ft | 46,36% |
Karbantartás és szervíz | 911 851 Ft | 20,44% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 261 392 Ft | 5,86% |
LPG
8,88
Megtett távolság
49 916 km
Tankolt mennyiség
4 431,81 L
Tankolások
132
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 9,32 L/100km | 1 190 km | 110,92 L |
Normál | 8,36 L/100km | 21 706 km | 1 814,39 L |
Dinamikus | 9,54 L/100km | 11 221 km | 1 070,09 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Négyévszakos | 8,78 L/100km | 34 117 km | 2 995,40 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 9,64 L/100km | 6 830 km | 658,26 L |
Lakott terület | 8,54 L/100km | 24 010 km | 2 050,35 L |
Országút | 8,76 L/100km | 2 445 km | 214,17 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 9,48 L/100km | 13 486 km | 1 278,30 L |
Tetőcsomagtartó | 9,71 L/100km | 1 795 km | 174,29 L |
Benzin
1,03
Megtett távolság
50 704 km
Tankolt mennyiség
521,54 L
Tankolások
35
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 1,01 L/100km | 44 694 km | 451,45 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Négyévszakos | 1,01 L/100km | 44 694 km | 451,45 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 7,25 L/100km | 437 km | 31,68 L |
Lakott terület | 0,95 L/100km | 44 257 km | 419,77 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 0,87 L/100km | 31 192 km | 270,05 L |