LPG
8,62
Megtett távolság
53 599 km
Tankolt mennyiség
4 619,52 L
Tankolások
137
Benzin
1,29
Megtett távolság
54 724 km
Tankolt mennyiség
708,52 L
Tankolások
40
Fuel cost per km
27 Ft
Total cost per km
84 Ft
Teljes költség
4 606 100 Ft
Bejegyzések
205
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 344 786 Ft | 29,20% |
Vételár | 2 067 932 Ft | 44,90% |
Karbantartás és szervíz | 911 851 Ft | 19,80% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 281 531 Ft | 6,11% |
LPG
8,62
Megtett távolság
53 599 km
Tankolt mennyiség
4 619,52 L
Tankolások
137
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 9,32 L/100km | 1 190 km | 110,92 L |
Normál | 7,89 L/100km | 25 389 km | 2 002,10 L |
Dinamikus | 9,54 L/100km | 11 221 km | 1 070,09 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Négyévszakos | 8,42 L/100km | 37 800 km | 3 183,11 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 9,64 L/100km | 6 830 km | 658,26 L |
Lakott terület | 8,08 L/100km | 27 693 km | 2 238,06 L |
Országút | 8,76 L/100km | 2 445 km | 214,17 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 8,95 L/100km | 15 108 km | 1 352,85 L |
Tetőcsomagtartó | 9,71 L/100km | 1 795 km | 174,29 L |
Benzin
1,29
Megtett távolság
54 724 km
Tankolt mennyiség
708,52 L
Tankolások
40
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 1,31 L/100km | 48 714 km | 638,43 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Négyévszakos | 1,31 L/100km | 48 714 km | 638,43 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 7,25 L/100km | 437 km | 31,68 L |
Lakott terület | 1,26 L/100km | 48 277 km | 606,75 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 1,13 L/100km | 33 570 km | 380,78 L |