LPG
8,69
Megtett távolság
52 294 km
Tankolt mennyiség
4 542,24 L
Tankolások
135
Benzin
1,19
Megtett távolság
53 082 km
Tankolt mennyiség
632,27 L
Tankolások
38
Fuel cost per km
26 Ft
Total cost per km
86 Ft
Teljes költség
4 554 005 Ft
Bejegyzések
201
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 1 292 692 Ft | 28,39% |
Vételár | 2 067 932 Ft | 45,41% |
Karbantartás és szervíz | 911 851 Ft | 20,02% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 281 531 Ft | 6,18% |
LPG
8,69
Megtett távolság
52 294 km
Tankolt mennyiség
4 542,24 L
Tankolások
135
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 9,32 L/100km | 1 190 km | 110,92 L |
Normál | 7,99 L/100km | 24 084 km | 1 924,82 L |
Dinamikus | 9,54 L/100km | 11 221 km | 1 070,09 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Négyévszakos | 8,51 L/100km | 36 495 km | 3 105,83 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 9,64 L/100km | 6 830 km | 658,26 L |
Lakott terület | 8,19 L/100km | 26 388 km | 2 160,78 L |
Országút | 8,76 L/100km | 2 445 km | 214,17 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 8,95 L/100km | 15 108 km | 1 352,85 L |
Tetőcsomagtartó | 9,71 L/100km | 1 795 km | 174,29 L |
Benzin
1,19
Megtett távolság
53 082 km
Tankolt mennyiség
632,27 L
Tankolások
38
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 1,19 L/100km | 47 072 km | 562,18 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Négyévszakos | 1,19 L/100km | 47 072 km | 562,18 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 7,25 L/100km | 437 km | 31,68 L |
Lakott terület | 1,14 L/100km | 46 635 km | 530,50 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 1,13 L/100km | 33 570 km | 380,78 L |