LPG
8,69
gefahrene Distantz
52.294 km
Randvoll
4.542,24 l
Betankung
135
Benzin
1,19
gefahrene Distantz
53.082 km
Randvoll
632,27 l
Betankung
38
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,23 €
Gesamtkosten
12.437,72 €
Einträge
201
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 3.530,55 € | 28,39 % |
Erstkauf | 5.647,86 € | 45,41 % |
Wartung & Pflege | 2.490,41 € | 20,02 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 768,91 € | 6,18 % |
LPG
8,69
gefahrene Distantz
52.294 km
Randvoll
4.542,24 l
Betankung
135
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 9,32 l/100km | 1.190 km | 110,92 l |
Normal | 7,99 l/100km | 24.084 km | 1.924,82 l |
Dynamisch | 9,54 l/100km | 11.221 km | 1.070,09 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 8,51 l/100km | 36.495 km | 3.105,83 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,64 l/100km | 6.830 km | 658,26 l |
Städtisch | 8,19 l/100km | 26.388 km | 2.160,78 l |
Landstraßen | 8,76 l/100km | 2.445 km | 214,17 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 8,95 l/100km | 15.108 km | 1.352,85 l |
Dachbox | 9,71 l/100km | 1.795 km | 174,29 l |
Benzin
1,19
gefahrene Distantz
53.082 km
Randvoll
632,27 l
Betankung
38
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,19 l/100km | 47.072 km | 562,18 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 1,19 l/100km | 47.072 km | 562,18 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 7,25 l/100km | 437 km | 31,68 l |
Städtisch | 1,14 l/100km | 46.635 km | 530,50 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 1,13 l/100km | 33.570 km | 380,78 l |