LPG
27.25
Distance driven
32,977 mi
Total filled up
1,210.07
Fuelings
136
Gasoline
189.45
Distance driven
33,466 mi
Total filled up
176.65
Fuelings
39
Fuel cost per mi
$0.13
Total cost per mi
$0.42
Total cost
$14,148.60
Entries
203
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $4,071.91 | 28.78% |
Initial purchase | $6,389.42 | 45.16% |
Maintenance & Care | $2,817.40 | 19.91% |
Insurances, Taxes & Other fees | $869.86 | 6.15% |
LPG
27.25
Distance driven
32,977 mi
Total filled up
1,210.07
Fuelings
136
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 25.23 US MPG | 739 mi | 29.30 US gal. |
Normal | 29.79 US MPG | 15,448 mi | 518.62 US gal. |
Dynamic | 24.66 US MPG | 6,972 mi | 282.69 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 27.88 US MPG | 23,160 mi | 830.61 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 24.41 US MPG | 4,244 mi | 173.90 US gal. |
Urban | 29.06 US MPG | 16,880 mi | 580.96 US gal. |
Country roads | 26.85 US MPG | 1,519 mi | 56.58 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 26.27 US MPG | 9,388 mi | 357.38 US gal. |
Roof storage | 24.22 US MPG | 1,115 mi | 46.04 US gal. |
Gasoline
189.45
Distance driven
33,466 mi
Total filled up
176.65
Fuelings
39
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 188.01 US MPG | 29,732 mi | 158.14 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
All-season | 188.01 US MPG | 29,732 mi | 158.14 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 32.45 US MPG | 272 mi | 8.37 US gal. |
Urban | 196.70 US MPG | 29,460 mi | 149.77 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 207.37 US MPG | 20,859 mi | 100.59 US gal. |