LPG
8,62
Gereden afstand
53.599 km
Totaal getankt
4.619,52 l
Tankbeurten
137
Benzine
1,24
Gereden afstand
53.859 km
Totaal getankt
668,71 l
Tankbeurten
39
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,23
Totale kosten
€ 12.530,75
Entries
204
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 3.623,58 | 28,92% |
Initiële aankoop | € 5.647,86 | 45,07% |
Onderhoud & Verzorging | € 2.490,41 | 19,87% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 768,91 | 6,14% |
LPG
8,62
Gereden afstand
53.599 km
Totaal getankt
4.619,52 l
Tankbeurten
137
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 9,32 l/100km | 1.190 km | 110,92 l |
Normaal | 7,89 l/100km | 25.389 km | 2.002,10 l |
Dynamisch | 9,54 l/100km | 11.221 km | 1.070,09 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 8,42 l/100km | 37.800 km | 3.183,11 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 9,64 l/100km | 6.830 km | 658,26 l |
Stedelijk | 8,08 l/100km | 27.693 km | 2.238,06 l |
Landwegen | 8,76 l/100km | 2.445 km | 214,17 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 8,95 l/100km | 15.108 km | 1.352,85 l |
Dakkoffer | 9,71 l/100km | 1.795 km | 174,29 l |
Benzine
1,24
Gereden afstand
53.859 km
Totaal getankt
668,71 l
Tankbeurten
39
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 1,25 l/100km | 47.849 km | 598,62 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 1,25 l/100km | 47.849 km | 598,62 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 7,25 l/100km | 437 km | 31,68 l |
Stedelijk | 1,20 l/100km | 47.412 km | 566,94 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 1,13 l/100km | 33.570 km | 380,78 l |