LPG
29.51
Distance driven
34,272 mi
Total filled up
1,161.35
Fuelings
337
Gasoline
333.21
Distance driven
32,197 mi
Total filled up
96.63
Fuelings
27
Fuel cost per mi
$0.10
Total cost per mi
$0.17
Total cost
$5,714.25
Entries
392
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $3,414.41 | 59.75% |
Initial purchase | $49.73 | 0.87% |
Maintenance & Care | $2,176.09 | 38.08% |
Insurances, Taxes & Other fees | $74.02 | 1.30% |
LPG
29.51
Distance driven
34,272 mi
Total filled up
1,161.35
Fuelings
337
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 27.58 US MPG | 10,224 mi | 370.77 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 27.58 US MPG | 10,224 mi | 370.77 US gal. |
Gasoline
333.21
Distance driven
32,197 mi
Total filled up
96.63
Fuelings
27