LPG
29.51
Distance driven
34,137 mi
Total filled up
1,156.85
Fuelings
336
Gasoline
333.21
Distance driven
32,197 mi
Total filled up
96.63
Fuelings
27
Fuel cost per mi
$0.10
Total cost per mi
$0.17
Total cost
$5,714.25
Entries
391
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $3,414.41 | 59.75% |
Initial purchase | $49.73 | 0.87% |
Maintenance & Care | $2,176.09 | 38.08% |
Insurances, Taxes & Other fees | $74.02 | 1.30% |
LPG
29.51
Distance driven
34,137 mi
Total filled up
1,156.85
Fuelings
336
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 27.55 US MPG | 10,089 mi | 366.27 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 27.55 US MPG | 10,089 mi | 366.27 US gal. |
Gasoline
333.21
Distance driven
32,197 mi
Total filled up
96.63
Fuelings
27