LPG
7,93
gefahrene Distantz
53.472 km
Randvoll
4.239,17 l
Betankung
326
Benzin
0,68
gefahrene Distantz
50.600 km
Randvoll
344,77 l
Betankung
26
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,09 €
Gesamtkosten
4.958,17 €
Einträge
380
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 2.925,25 € | 59,00 % |
Erstkauf | 43,96 € | 0,89 % |
Wartung & Pflege | 1.923,53 € | 38,80 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 65,43 € | 1,32 % |
LPG
7,93
gefahrene Distantz
53.472 km
Randvoll
4.239,17 l
Betankung
326
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 8,44 l/100km | 14.771 km | 1.246,50 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 8,44 l/100km | 14.771 km | 1.246,50 l |
Benzin
0,68
gefahrene Distantz
50.600 km
Randvoll
344,77 l
Betankung
26