LPG
7,96
gefahrene Distantz
54.189 km
Randvoll
4.312,17 l
Betankung
331
Benzin
0,68
gefahrene Distantz
50.600 km
Randvoll
344,77 l
Betankung
26
Kraftstoffkosten pro km
0,06 €
Gesamtkosten pro km
0,09 €
Gesamtkosten
4.982,35 €
Einträge
385
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 2.949,43 € | 59,20 % |
Erstkauf | 43,96 € | 0,88 % |
Wartung & Pflege | 1.923,53 € | 38,61 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 65,43 € | 1,31 % |
LPG
7,96
gefahrene Distantz
54.189 km
Randvoll
4.312,17 l
Betankung
331
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 8,52 l/100km | 15.488 km | 1.319,50 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 8,52 l/100km | 15.488 km | 1.319,50 l |
Benzin
0,68
gefahrene Distantz
50.600 km
Randvoll
344,77 l
Betankung
26