LPG
19.52
Distance driven
41,506 mi
Total filled up
2,126.86
Fuelings
368
Gasoline
326.50
Distance driven
41,559 mi
Total filled up
127.28
Fuelings
48
Fuel cost per mi
$0.15
Total cost per mi
$0.57
Total cost
$23,974.74
Entries
476
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $6,156.03 | 25.68% |
Initial purchase | $9,461.91 | 39.47% |
Maintenance & Care | $5,386.73 | 22.47% |
Insurances, Taxes & Other fees | $2,970.07 | 12.39% |
LPG
19.52
Distance driven
41,506 mi
Total filled up
2,126.86
Fuelings
368
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 26.08 US MPG | 797 mi | 30.55 US gal. |
Normal | 19.53 US MPG | 37,880 mi | 1,940.06 US gal. |
Dynamic | 17.85 US MPG | 2,477 mi | 138.76 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 19.34 US MPG | 31,092 mi | 1,607.32 US gal. |
Winter | 20.04 US MPG | 10,062 mi | 502.04 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 19.94 US MPG | 9,296 mi | 466.15 US gal. |
Urban | 18.14 US MPG | 12,120 mi | 668.20 US gal. |
Country roads | 20.39 US MPG | 13,208 mi | 647.86 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 19.26 US MPG | 16,666 mi | 865.52 US gal. |
Gasoline
326.50
Distance driven
41,559 mi
Total filled up
127.28
Fuelings
48
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 329.43 US MPG | 38,508 mi | 116.89 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 346.45 US MPG | 27,919 mi | 80.59 US gal. |
Winter | 291.66 US MPG | 10,589 mi | 36.31 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 60.34 US MPG | 186 mi | 3.09 US gal. |
Country roads | 60.34 US MPG | 125 mi | 2.07 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 60.34 US MPG | 311 mi | 5.15 US gal. |