LPG
12,05
Изминато разстояние
66 798 км
Общо заредено
8 051,05 л.
Зареждания
368
Бензин
0,72
Изминато разстояние
66 882 км
Общо заредено
481,83 л.
Зареждания
48
Гориво на км
0,16 лв.
Общо на км
0,61 лв.
Общо разходи
41458,31 лв.
Записи
476
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 10645,31 лв. | 25,68% |
Първоначална покупка | 16362,00 лв. | 39,47% |
Поддръжка & Грижи | 9315,00 лв. | 22,47% |
Застраховки, данъци и други такси | 5136,00 лв. | 12,39% |
LPG
12,05
Изминато разстояние
66 798 км
Общо заредено
8 051,05 л.
Зареждания
368
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 9,02 л./100км | 1 282 км | 115,63 л. |
Нормален | 12,05 л./100км | 60 962 км | 7 343,91 л. |
Динамичен | 13,18 л./100км | 3 986 км | 525,25 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 12,16 л./100км | 50 037 км | 6 084,36 л. |
Зимни | 11,74 л./100км | 16 193 км | 1 900,43 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 11,79 л./100км | 14 961 км | 1 764,57 л. |
Градско | 12,97 л./100км | 19 505 км | 2 529,39 л. |
Извънградско | 11,54 л./100км | 21 256 км | 2 452,43 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 12,22 л./100км | 26 822 км | 3 276,34 л. |
Бензин
0,72
Изминато разстояние
66 882 км
Общо заредено
481,83 л.
Зареждания
48
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 0,71 л./100км | 61 973 км | 442,49 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 0,68 л./100км | 44 931 км | 305,05 л. |
Зимни | 0,81 л./100км | 17 042 км | 137,44 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Градско | 3,90 л./100км | 300 км | 11,69 л. |
Извънградско | 3,90 л./100км | 201 км | 7,84 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 3,90 л./100км | 500 км | 19,49 л. |