LPG
12,05
Изминато разстояние
63 546 км
Общо заредено
7 660,45 л.
Зареждания
352
Бензин
0,68
Изминато разстояние
63 357 км
Общо заредено
431,03 л.
Зареждания
42
Гориво на км
0,16 лв.
Общо на км
0,62 лв.
Общо разходи
40165,10 лв.
Записи
451
Категория | Цена | % от сумата |
---|---|---|
Гориво | 10029,10 лв. | 24,97% |
Първоначална покупка | 16362,00 лв. | 40,74% |
Поддръжка & Грижи | 9265,00 лв. | 23,07% |
Застраховки, данъци и други такси | 4509,00 лв. | 11,23% |
LPG
12,05
Изминато разстояние
63 546 км
Общо заредено
7 660,45 л.
Зареждания
352
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Икономичен | 9,02 л./100км | 1 282 км | 115,63 л. |
Нормален | 12,05 л./100км | 57 710 км | 6 953,31 л. |
Динамичен | 13,18 л./100км | 3 986 км | 525,25 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 12,16 л./100км | 49 606 км | 6 031,48 л. |
Зимни | 11,69 л./100км | 13 372 км | 1 562,71 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Магистрала | 11,79 л./100км | 14 961 км | 1 764,57 л. |
Градско | 13,07 л./100км | 17 507 км | 2 288,02 л. |
Извънградско | 11,53 л./100км | 20 845 км | 2 404,34 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 12,22 л./100км | 26 822 км | 3 276,34 л. |
Бензин
0,68
Изминато разстояние
63 357 км
Общо заредено
431,03 л.
Зареждания
42
Стил на каране | Разход | Изминато | Количество |
---|---|---|---|
Нормален | 0,67 л./100км | 58 448 км | 391,69 л. |
Гуми | Разход | Изминато | Количество |
Летни | 0,67 л./100км | 44 055 км | 297,20 л. |
Зимни | 0,66 л./100км | 14 393 км | 94,49 л. |
Пътища | Разход | Изминато | Количество |
Градско | 3,90 л./100км | 300 км | 11,69 л. |
Извънградско | 3,90 л./100км | 201 км | 7,84 л. |
Екстри | Разход | Изминато | Количество |
Климатик | 3,90 л./100км | 500 км | 19,49 л. |