LPG
12,05
gefahrene Distantz
63.546 km
Randvoll
7.660,45 l
Betankung
352
Benzin
0,68
gefahrene Distantz
63.357 km
Randvoll
431,03 l
Betankung
42
Kraftstoffkosten pro km
0,08 €
Gesamtkosten pro km
0,32 €
Gesamtkosten
20.531,15 €
Einträge
451
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.126,56 € | 24,97 % |
Erstkauf | 8.363,75 € | 40,74 % |
Wartung & Pflege | 4.735,98 € | 23,07 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 2.304,86 € | 11,23 % |
LPG
12,05
gefahrene Distantz
63.546 km
Randvoll
7.660,45 l
Betankung
352
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 9,02 l/100km | 1.282 km | 115,63 l |
Normal | 12,05 l/100km | 57.710 km | 6.953,31 l |
Dynamisch | 13,18 l/100km | 3.986 km | 525,25 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 12,16 l/100km | 49.606 km | 6.031,48 l |
Winter | 11,69 l/100km | 13.372 km | 1.562,71 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 11,79 l/100km | 14.961 km | 1.764,57 l |
Städtisch | 13,07 l/100km | 17.507 km | 2.288,02 l |
Landstraßen | 11,53 l/100km | 20.845 km | 2.404,34 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,22 l/100km | 26.822 km | 3.276,34 l |
Benzin
0,68
gefahrene Distantz
63.357 km
Randvoll
431,03 l
Betankung
42
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 0,67 l/100km | 58.448 km | 391,69 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,67 l/100km | 44.055 km | 297,20 l |
Winter | 0,66 l/100km | 14.393 km | 94,49 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 3,90 l/100km | 300 km | 11,69 l |
Landstraßen | 3,90 l/100km | 201 km | 7,84 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 3,90 l/100km | 500 km | 19,49 l |