LPG
23.44
Distance driven
41,506 mi
Total filled up
8,051.05 L
Fuelings
368
Gasoline
392.11
Distance driven
41,559 mi
Total filled up
481.83 L
Fuelings
48
Fuel cost per mi
£0.11
Total cost per mi
£0.43
Total cost
£18,032.44
Entries
476
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,630.22 | 25.68% |
Initial purchase | £7,116.71 | 39.47% |
Maintenance & Care | £4,051.59 | 22.47% |
Insurances, Taxes & Other fees | £2,233.92 | 12.39% |
LPG
23.44
Distance driven
41,506 mi
Total filled up
8,051.05 L
Fuelings
368
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 31.32 UK MPG | 797 mi | 115.63 L |
Normal | 23.45 UK MPG | 37,880 mi | 7,343.91 L |
Dynamic | 21.44 UK MPG | 2,477 mi | 525.25 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 23.23 UK MPG | 31,092 mi | 6,084.36 L |
Winter | 24.07 UK MPG | 10,062 mi | 1,900.43 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 23.95 UK MPG | 9,296 mi | 1,764.57 L |
Urban | 21.78 UK MPG | 12,120 mi | 2,529.39 L |
Country roads | 24.48 UK MPG | 13,208 mi | 2,452.43 L |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 23.13 UK MPG | 16,666 mi | 3,276.34 L |
Gasoline
392.11
Distance driven
41,559 mi
Total filled up
481.83 L
Fuelings
48
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 395.63 UK MPG | 38,508 mi | 442.49 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 416.07 UK MPG | 27,919 mi | 305.05 L |
Winter | 350.26 UK MPG | 10,589 mi | 137.44 L |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 72.46 UK MPG | 186 mi | 11.69 L |
Country roads | 72.46 UK MPG | 125 mi | 7.84 L |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 72.46 UK MPG | 311 mi | 19.49 L |