LPG
16.45
Distance driven
61,255 mi
Total filled up
3,723.02
Fuelings
517
Gasoline
204.21
Distance driven
60,871 mi
Total filled up
298.08
Fuelings
49
Fuel cost per mi
$0.16
Total cost per mi
$0.13
Total cost
$29,211.42
Entries
808
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $9,739.43 | 33.34% |
Initial purchase | $7,777.94 | 26.63% |
Maintenance & Care | $9,008.03 | 30.84% |
Insurances, Taxes & Other fees | $2,686.02 | 9.20% |
LPG
16.45
Distance driven
61,255 mi
Total filled up
3,723.02
Fuelings
517
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Economic | 13.63 US MPG | 4,637 mi | 340.25 US gal. |
Normal | 16.70 US MPG | 54,128 mi | 3,240.57 US gal. |
Dynamic | 17.51 US MPG | 2,490 mi | 142.20 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 16.39 US MPG | 32,534 mi | 1,985.49 US gal. |
Winter | 16.53 US MPG | 28,720 mi | 1,737.53 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 18.36 US MPG | 4,498 mi | 244.98 US gal. |
Urban | 13.70 US MPG | 5,923 mi | 432.22 US gal. |
Country roads | 17.68 US MPG | 9,694 mi | 548.44 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 19.31 US MPG | 472 mi | 24.42 US gal. |
Gasoline
204.21
Distance driven
60,871 mi
Total filled up
298.08
Fuelings
49
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 204.21 US MPG | 60,871 mi | 298.08 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 191.64 US MPG | 7,312 mi | 38.16 US gal. |
Winter | 206.05 US MPG | 53,558 mi | 259.92 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 147.85 US MPG | 6,318 mi | 42.73 US gal. |
Urban | 147.85 US MPG | 6,318 mi | 42.73 US gal. |
Country roads | 147.85 US MPG | 6,318 mi | 42.73 US gal. |