LPG
14,28
gefahrene Distantz
95.463 km
Randvoll
13.636,39 l
Betankung
502
Benzin
1,17
gefahrene Distantz
89.425 km
Randvoll
1.049,91 l
Betankung
47
Kraftstoffkosten pro km
0,09 €
Gesamtkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten
25.434,82 €
Einträge
791
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 8.222,77 € | 32,33 % |
Erstkauf | 6.875,22 € | 27,03 % |
Wartung & Pflege | 7.962,55 € | 31,31 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 2.374,27 € | 9,33 % |
LPG
14,28
gefahrene Distantz
95.463 km
Randvoll
13.636,39 l
Betankung
502
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 17,26 l/100km | 7.463 km | 1.287,98 l |
Normal | 14,06 l/100km | 83.993 km | 11.810,13 l |
Dynamisch | 13,43 l/100km | 4.007 km | 538,28 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 14,35 l/100km | 52.359 km | 7.515,90 l |
Winter | 14,20 l/100km | 43.104 km | 6.120,49 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 12,81 l/100km | 7.239 km | 927,36 l |
Städtisch | 17,16 l/100km | 9.532 km | 1.636,14 l |
Landstraßen | 13,31 l/100km | 15.601 km | 2.076,06 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,18 l/100km | 759 km | 92,45 l |
Benzin
1,17
gefahrene Distantz
89.425 km
Randvoll
1.049,91 l
Betankung
47
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,17 l/100km | 89.425 km | 1.049,91 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 1,23 l/100km | 11.768 km | 144,44 l |
Winter | 1,17 l/100km | 77.657 km | 905,47 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 1,59 l/100km | 10.167 km | 161,75 l |
Städtisch | 1,59 l/100km | 10.167 km | 161,75 l |
Landstraßen | 1,59 l/100km | 10.167 km | 161,75 l |