LPG
14,29
gefahrene Distantz
96.743 km
Randvoll
13.821,02 l
Betankung
508
Benzin
1,16
gefahrene Distantz
96.534 km
Randvoll
1.122,76 l
Betankung
48
Kraftstoffkosten pro km
0,09 €
Gesamtkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten
25.599,15 €
Einträge
798
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 8.387,11 € | 32,76 % |
Erstkauf | 6.875,22 € | 26,86 % |
Wartung & Pflege | 7.962,55 € | 31,10 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 2.374,27 € | 9,27 % |
LPG
14,29
gefahrene Distantz
96.743 km
Randvoll
13.821,02 l
Betankung
508
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 17,26 l/100km | 7.463 km | 1.287,98 l |
Normal | 14,07 l/100km | 85.273 km | 11.994,76 l |
Dynamisch | 13,43 l/100km | 4.007 km | 538,28 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 14,35 l/100km | 52.359 km | 7.515,90 l |
Winter | 14,21 l/100km | 44.384 km | 6.305,12 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 12,81 l/100km | 7.239 km | 927,36 l |
Städtisch | 17,16 l/100km | 9.532 km | 1.636,14 l |
Landstraßen | 13,31 l/100km | 15.601 km | 2.076,06 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 12,18 l/100km | 759 km | 92,45 l |
Benzin
1,16
gefahrene Distantz
96.534 km
Randvoll
1.122,76 l
Betankung
48
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 1,16 l/100km | 96.534 km | 1.122,76 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 1,23 l/100km | 11.768 km | 144,44 l |
Winter | 1,15 l/100km | 84.766 km | 978,32 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 1,59 l/100km | 10.167 km | 161,75 l |
Städtisch | 1,59 l/100km | 10.167 km | 161,75 l |
Landstraßen | 1,59 l/100km | 10.167 km | 161,75 l |