LPG
24.19
Distance driven
53,921 mi
Total filled up
10,132.82 L
Fuelings
254
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5
Fuel cost per mi
£0.26
Total cost per mi
£0.18
Total cost
£9,827.35
Entries
268
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | £4,603.55 | 46.84% |
Initial purchase | £2,827.20 | 28.77% |
Maintenance & Care | £1,874.65 | 19.08% |
Insurances, Taxes & Other fees | £521.94 | 5.31% |
LPG
24.19
Distance driven
53,921 mi
Total filled up
10,132.82 L
Fuelings
254
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 24.68 UK MPG | 35,557 mi | 6,550.56 L |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Winter | 24.68 UK MPG | 35,557 mi | 6,550.56 L |
Gasoline
24.97
Distance driven
387 mi
Total filled up
70.47 L
Fuelings
5