LPG
11,68
gefahrene Distantz
86.777 km
Randvoll
10.132,82 l
Betankung
254
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5
Kraftstoffkosten pro km
0,19 €
Gesamtkosten pro km
0,13 €
Gesamtkosten
11.549,36 €
Einträge
268
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 5.410,22 € | 46,84 % |
Erstkauf | 3.322,60 € | 28,77 % |
Wartung & Pflege | 2.203,14 € | 19,08 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 613,40 € | 5,31 % |
LPG
11,68
gefahrene Distantz
86.777 km
Randvoll
10.132,82 l
Betankung
254
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 11,45 l/100km | 57.223 km | 6.550,56 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Winter | 11,45 l/100km | 57.223 km | 6.550,56 l |
Benzin
11,31
gefahrene Distantz
623 km
Randvoll
70,47 l
Betankung
5