LPG
9,69
gefahrene Distantz
27.199 km
Randvoll
2.635,14 l
Betankung
99
Benzin
0,85
gefahrene Distantz
23.723 km
Randvoll
201,24 l
Betankung
17
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,32 €
Gesamtkosten
9.746,75 €
Einträge
129
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.871,68 € | 19,20 % |
Erstkauf | 4.637,33 € | 47,58 % |
Wartung & Pflege | 3.237,74 € | 33,22 % |
LPG
9,69
gefahrene Distantz
27.199 km
Randvoll
2.635,14 l
Betankung
99
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,15 l/100km | 8.979 km | 821,46 l |
Dynamisch | 9,95 l/100km | 18.220 km | 1.813,68 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,65 l/100km | 24.726 km | 2.386,03 l |
Winter | 10,07 l/100km | 2.473 km | 249,11 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 8,86 l/100km | 1.840 km | 163,07 l |
Städtisch | 10,66 l/100km | 14.274 km | 1.521,72 l |
Landstraßen | 8,53 l/100km | 10.779 km | 919,53 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 6,94 l/100km | 1.450 km | 100,66 l |
Benzin
0,85
gefahrene Distantz
23.723 km
Randvoll
201,24 l
Betankung
17
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 0,85 l/100km | 23.723 km | 201,24 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,86 l/100km | 21.765 km | 187,54 l |
Winter | 0,70 l/100km | 1.958 km | 13,70 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 1,35 l/100km | 2.354 km | 31,68 l |
Landstraßen | 1,30 l/100km | 200 km | 2,60 l |