LPG
9,64
gefahrene Distantz
26.408 km
Randvoll
2.545,68 l
Betankung
96
Benzin
0,86
gefahrene Distantz
21.765 km
Randvoll
187,54 l
Betankung
16
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,33 €
Gesamtkosten
9.658,57 €
Einträge
125
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.783,50 € | 18,47 % |
Erstkauf | 4.637,33 € | 48,01 % |
Wartung & Pflege | 3.237,74 € | 33,52 % |
LPG
9,64
gefahrene Distantz
26.408 km
Randvoll
2.545,68 l
Betankung
96
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 8,94 l/100km | 8.188 km | 732,00 l |
Dynamisch | 9,95 l/100km | 18.220 km | 1.813,68 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,65 l/100km | 24.726 km | 2.386,03 l |
Winter | 9,49 l/100km | 1.682 km | 159,65 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 8,86 l/100km | 1.840 km | 163,07 l |
Städtisch | 10,62 l/100km | 13.763 km | 1.461,50 l |
Landstraßen | 8,48 l/100km | 10.499 km | 890,29 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 6,94 l/100km | 1.450 km | 100,66 l |
Benzin
0,86
gefahrene Distantz
21.765 km
Randvoll
187,54 l
Betankung
16
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 0,86 l/100km | 21.765 km | 187,54 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,86 l/100km | 21.765 km | 187,54 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 1,35 l/100km | 2.354 km | 31,68 l |
Landstraßen | 1,30 l/100km | 200 km | 2,60 l |