LPG
9,70
Megtett távolság
27 489 km
Tankolt mennyiség
2 665,54 L
Tankolások
100
Benzin
0,85
Megtett távolság
23 723 km
Tankolt mennyiség
201,24 L
Tankolások
17
Fuel cost per km
25 Ft
Total cost per km
117 Ft
Teljes költség
3 576 062 Ft
Bejegyzések
130
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 692 647 Ft | 19,37% |
Vételár | 1 697 932 Ft | 47,48% |
Karbantartás és szervíz | 1 185 483 Ft | 33,15% |
LPG
9,70
Megtett távolság
27 489 km
Tankolt mennyiség
2 665,54 L
Tankolások
100
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 9,19 L/100km | 9 269 km | 851,86 L |
Dinamikus | 9,95 L/100km | 18 220 km | 1 813,68 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 9,65 L/100km | 24 726 km | 2 386,03 L |
Téli | 10,12 L/100km | 2 763 km | 279,51 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 8,86 L/100km | 1 840 km | 163,07 L |
Lakott terület | 10,66 L/100km | 14 474 km | 1 542,69 L |
Országút | 8,55 L/100km | 10 869 km | 928,97 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 6,94 L/100km | 1 450 km | 100,66 L |
Benzin
0,85
Megtett távolság
23 723 km
Tankolt mennyiség
201,24 L
Tankolások
17
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Dinamikus | 0,85 L/100km | 23 723 km | 201,24 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,86 L/100km | 21 765 km | 187,54 L |
Téli | 0,70 L/100km | 1 958 km | 13,70 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 1,35 L/100km | 2 354 km | 31,68 L |
Országút | 1,30 L/100km | 200 km | 2,60 L |