LPG
9,64
Gereden afstand
26.408 km
Totaal getankt
2.545,68 l
Tankbeurten
96
Benzine
0,86
Gereden afstand
21.765 km
Totaal getankt
187,54 l
Tankbeurten
16
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,33
Totale kosten
€ 9.658,57
Entries
125
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 1.783,50 | 18,47% |
Initiële aankoop | € 4.637,33 | 48,01% |
Onderhoud & Verzorging | € 3.237,74 | 33,52% |
LPG
9,64
Gereden afstand
26.408 km
Totaal getankt
2.545,68 l
Tankbeurten
96
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 8,94 l/100km | 8.188 km | 732,00 l |
Dynamisch | 9,95 l/100km | 18.220 km | 1.813,68 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 9,65 l/100km | 24.726 km | 2.386,03 l |
Winter | 9,49 l/100km | 1.682 km | 159,65 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 8,86 l/100km | 1.840 km | 163,07 l |
Stedelijk | 10,62 l/100km | 13.763 km | 1.461,50 l |
Landwegen | 8,48 l/100km | 10.499 km | 890,29 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 6,94 l/100km | 1.450 km | 100,66 l |
Benzine
0,86
Gereden afstand
21.765 km
Totaal getankt
187,54 l
Tankbeurten
16
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 0,86 l/100km | 21.765 km | 187,54 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 0,86 l/100km | 21.765 km | 187,54 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 1,35 l/100km | 2.354 km | 31,68 l |
Landwegen | 1,30 l/100km | 200 km | 2,60 l |