LPG
9,67
gefahrene Distantz
26.628 km
Randvoll
2.575,13 l
Betankung
97
Benzin
0,86
gefahrene Distantz
21.765 km
Randvoll
187,54 l
Betankung
16
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,33 €
Gesamtkosten
9.677,84 €
Einträge
126
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 1.802,77 € | 18,63 % |
Erstkauf | 4.637,33 € | 47,92 % |
Wartung & Pflege | 3.237,74 € | 33,46 % |
LPG
9,67
gefahrene Distantz
26.628 km
Randvoll
2.575,13 l
Betankung
97
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 9,06 l/100km | 8.408 km | 761,45 l |
Dynamisch | 9,95 l/100km | 18.220 km | 1.813,68 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,65 l/100km | 24.726 km | 2.386,03 l |
Winter | 9,94 l/100km | 1.902 km | 189,10 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 8,86 l/100km | 1.840 km | 163,07 l |
Städtisch | 10,66 l/100km | 13.983 km | 1.490,95 l |
Landstraßen | 8,48 l/100km | 10.499 km | 890,29 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 6,94 l/100km | 1.450 km | 100,66 l |
Benzin
0,86
gefahrene Distantz
21.765 km
Randvoll
187,54 l
Betankung
16
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 0,86 l/100km | 21.765 km | 187,54 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 0,86 l/100km | 21.765 km | 187,54 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 1,35 l/100km | 2.354 km | 31,68 l |
Landstraßen | 1,30 l/100km | 200 km | 2,60 l |