LPG
12,15
Gereden afstand
67.294 km
Totaal getankt
8.174,49 l
Tankbeurten
320
Benzine
2,76
Gereden afstand
44.070 km
Totaal getankt
1.216,36 l
Tankbeurten
125
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,14
Totale kosten
€ 10.133,10
Entries
505
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 6.363,19 | 62,80% |
Onderhoud & Verzorging | € 3.749,47 | 37,00% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 20,45 | 0,20% |
LPG
12,15
Gereden afstand
67.294 km
Totaal getankt
8.174,49 l
Tankbeurten
320
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 12,14 l/100km | 67.075 km | 8.146,21 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 11,71 l/100km | 35.446 km | 4.150,31 l |
Winter | 12,64 l/100km | 31.848 km | 4.024,18 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 11,44 l/100km | 752 km | 86,03 l |
Stedelijk | 14,45 l/100km | 4.425 km | 639,40 l |
Landwegen | 12,10 l/100km | 738 km | 89,32 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 13,82 l/100km | 1.539 km | 212,70 l |
Benzine
2,76
Gereden afstand
44.070 km
Totaal getankt
1.216,36 l
Tankbeurten
125
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 2,76 l/100km | 44.070 km | 1.216,36 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 2,74 l/100km | 32.268 km | 883,20 l |
Winter | 2,82 l/100km | 11.802 km | 333,16 l |