LPG
19.34
Distance driven
42,051 mi
Total filled up
2,174.54
Fuelings
321
Gasoline
85.03
Distance driven
27,496 mi
Total filled up
323.38
Fuelings
126
Fuel cost per mi
$0.12
Total cost per mi
$0.26
Total cost
$11,506.38
Entries
507
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $7,241.48 | 62.93% |
Maintenance & Care | $4,241.77 | 36.86% |
Insurances, Taxes & Other fees | $23.13 | 0.20% |
LPG
19.34
Distance driven
42,051 mi
Total filled up
2,174.54
Fuelings
321
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 19.34 US MPG | 41,915 mi | 2,167.07 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 20.03 US MPG | 22,261 mi | 1,111.46 US gal. |
Winter | 18.62 US MPG | 19,789 mi | 1,063.08 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 20.56 US MPG | 467 mi | 22.73 US gal. |
Urban | 16.28 US MPG | 2,750 mi | 168.91 US gal. |
Country roads | 19.44 US MPG | 459 mi | 23.60 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 17.02 US MPG | 956 mi | 56.19 US gal. |
Gasoline
85.03
Distance driven
27,496 mi
Total filled up
323.38
Fuelings
126
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Dynamic | 85.03 US MPG | 27,496 mi | 323.38 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 85.66 US MPG | 20,163 mi | 235.37 US gal. |
Winter | 83.32 US MPG | 7,333 mi | 88.01 US gal. |