LPG
10,06
Gereden afstand
85.500 km
Totaal getankt
8.599,43 l
Tankbeurten
297
Benzine
8,16
Gereden afstand
1.702 km
Totaal getankt
138,82 l
Tankbeurten
9
Benzinekosten per km
€ 0,12
Totale kosten per km
€ 0,10
Totale kosten
€ 8.813,98
Entries
342
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 4.565,14 | 51,79% |
Initiële aankoop | € 1.277,92 | 14,50% |
Onderhoud & Verzorging | € 2.687,22 | 30,49% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 283,70 | 3,22% |
LPG
10,06
Gereden afstand
85.500 km
Totaal getankt
8.599,43 l
Tankbeurten
297
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 10,03 l/100km | 74.691 km | 7.494,84 l |
Dynamisch | 8,75 l/100km | 863 km | 75,49 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 10,01 l/100km | 55.594 km | 5.564,72 l |
Winter | 10,15 l/100km | 28.121 km | 2.855,66 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 10,91 l/100km | 50 km | 5,46 l |
Stedelijk | 10,77 l/100km | 5.504 km | 592,93 l |
Landwegen | 9,91 l/100km | 3.547 km | 351,34 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 10,29 l/100km | 3.252 km | 334,74 l |
Benzine
8,16
Gereden afstand
1.702 km
Totaal getankt
138,82 l
Tankbeurten
9
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Zomer | 4,90 l/100km | 568 km | 27,86 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 9,58 l/100km | 1.114 km | 106,74 l |
Landwegen | 8,90 l/100km | 248 km | 22,08 l |