LPG
10,03
gefahrene Distantz
87.167 km
Randvoll
8.745,47 l
Betankung
302
Benzin
8,16
gefahrene Distantz
1.702 km
Randvoll
138,82 l
Betankung
9
Kraftstoffkosten pro km
0,12 €
Gesamtkosten pro km
0,10 €
Gesamtkosten
8.908,50 €
Einträge
347
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.659,66 € | 52,31 % |
Erstkauf | 1.277,92 € | 14,34 % |
Wartung & Pflege | 2.687,22 € | 30,16 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 283,70 € | 3,18 % |
LPG
10,03
gefahrene Distantz
87.167 km
Randvoll
8.745,47 l
Betankung
302
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,01 l/100km | 76.358 km | 7.640,87 l |
Dynamisch | 8,75 l/100km | 863 km | 75,49 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 9,97 l/100km | 57.261 km | 5.710,75 l |
Winter | 10,15 l/100km | 28.121 km | 2.855,66 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,91 l/100km | 50 km | 5,46 l |
Städtisch | 10,77 l/100km | 5.504 km | 592,93 l |
Landstraßen | 9,91 l/100km | 3.547 km | 351,34 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,29 l/100km | 3.252 km | 334,74 l |
Benzin
8,16
gefahrene Distantz
1.702 km
Randvoll
138,82 l
Betankung
9
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 4,90 l/100km | 568 km | 27,86 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 9,58 l/100km | 1.114 km | 106,74 l |
Landstraßen | 8,90 l/100km | 248 km | 22,08 l |