LPG
10,06
gefahrene Distantz
84.839 km
Randvoll
8.533,89 l
Betankung
295
Benzin
8,16
gefahrene Distantz
1.702 km
Randvoll
138,82 l
Betankung
9
Kraftstoffkosten pro km
0,12 €
Gesamtkosten pro km
0,10 €
Gesamtkosten
8.771,43 €
Einträge
340
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 4.522,59 € | 51,56 % |
Erstkauf | 1.277,92 € | 14,57 % |
Wartung & Pflege | 2.687,22 € | 30,64 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 283,70 € | 3,23 % |
LPG
10,06
gefahrene Distantz
84.839 km
Randvoll
8.533,89 l
Betankung
295
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Normal | 10,04 l/100km | 74.030 km | 7.429,29 l |
Dynamisch | 8,75 l/100km | 863 km | 75,49 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Sommer | 10,01 l/100km | 54.933 km | 5.499,17 l |
Winter | 10,15 l/100km | 28.121 km | 2.855,66 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 10,91 l/100km | 50 km | 5,46 l |
Städtisch | 10,77 l/100km | 5.504 km | 592,93 l |
Landstraßen | 9,91 l/100km | 3.547 km | 351,34 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 10,29 l/100km | 3.252 km | 334,74 l |
Benzin
8,16
gefahrene Distantz
1.702 km
Randvoll
138,82 l
Betankung
9
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Sommer | 4,90 l/100km | 568 km | 27,86 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 9,58 l/100km | 1.114 km | 106,74 l |
Landstraßen | 8,90 l/100km | 248 km | 22,08 l |