LPG
23.44
Distance driven
54,163 mi
Total filled up
2,310.31
Fuelings
302
Gasoline
28.84
Distance driven
1,058 mi
Total filled up
36.67
Fuelings
9
Fuel cost per mi
$0.22
Total cost per mi
$0.18
Total cost
$10,078.19
Entries
347
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $5,271.48 | 52.31% |
Initial purchase | $1,445.71 | 14.34% |
Maintenance & Care | $3,040.05 | 30.16% |
Insurances, Taxes & Other fees | $320.95 | 3.18% |
LPG
23.44
Distance driven
54,163 mi
Total filled up
2,310.31
Fuelings
302
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 23.51 US MPG | 47,447 mi | 2,018.51 US gal. |
Dynamic | 26.89 US MPG | 536 mi | 19.94 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 23.58 US MPG | 35,580 mi | 1,508.62 US gal. |
Winter | 23.16 US MPG | 17,474 mi | 754.39 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 21.55 US MPG | 31 mi | 1.44 US gal. |
Urban | 21.83 US MPG | 3,420 mi | 156.64 US gal. |
Country roads | 23.75 US MPG | 2,204 mi | 92.82 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 22.85 US MPG | 2,021 mi | 88.43 US gal. |
Gasoline
28.84
Distance driven
1,058 mi
Total filled up
36.67
Fuelings
9
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 47.95 US MPG | 353 mi | 7.36 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 24.55 US MPG | 692 mi | 28.20 US gal. |
Country roads | 26.42 US MPG | 154 mi | 5.83 US gal. |