LPG
23.42
Distance driven
53,767 mi
Total filled up
2,295.80
Fuelings
300
Gasoline
28.84
Distance driven
1,058 mi
Total filled up
36.67
Fuelings
9
Fuel cost per mi
$0.22
Total cost per mi
$0.18
Total cost
$10,038.16
Entries
345
Category | Cost | % of total |
---|---|---|
Fuel | $5,231.45 | 52.12% |
Initial purchase | $1,445.71 | 14.40% |
Maintenance & Care | $3,040.05 | 30.28% |
Insurances, Taxes & Other fees | $320.95 | 3.20% |
LPG
23.42
Distance driven
53,767 mi
Total filled up
2,295.80
Fuelings
300
Driving Style | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Normal | 23.48 US MPG | 47,050 mi | 2,003.99 US gal. |
Dynamic | 26.89 US MPG | 536 mi | 19.94 US gal. |
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
Summer | 23.55 US MPG | 35,184 mi | 1,494.11 US gal. |
Winter | 23.16 US MPG | 17,474 mi | 754.39 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Motorway | 21.55 US MPG | 31 mi | 1.44 US gal. |
Urban | 21.83 US MPG | 3,420 mi | 156.64 US gal. |
Country roads | 23.75 US MPG | 2,204 mi | 92.82 US gal. |
Extras | Consumption | Distance | Quantity |
Air conditioner | 22.85 US MPG | 2,021 mi | 88.43 US gal. |
Gasoline
28.84
Distance driven
1,058 mi
Total filled up
36.67
Fuelings
9
Tyres | Consumption | Distance | Quantity |
---|---|---|---|
Summer | 47.95 US MPG | 353 mi | 7.36 US gal. |
Routes | Consumption | Distance | Quantity |
Urban | 24.55 US MPG | 692 mi | 28.20 US gal. |
Country roads | 26.42 US MPG | 154 mi | 5.83 US gal. |