LPG
10,28
Gereden afstand
34.758 km
Totaal getankt
3.574,71 l
Tankbeurten
126
Benzine
1,68
Gereden afstand
35.907 km
Totaal getankt
601,98 l
Tankbeurten
19
Benzinekosten per km
€ 0,07
Totale kosten per km
€ 0,23
Totale kosten
€ 8.599,98
Entries
174
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 2.501,23 | 29,08% |
Initiële aankoop | € 2.606,96 | 30,31% |
Onderhoud & Verzorging | € 2.625,36 | 30,53% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 866,43 | 10,07% |
LPG
10,28
Gereden afstand
34.758 km
Totaal getankt
3.574,71 l
Tankbeurten
126
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 9,60 l/100km | 6.417 km | 616,22 l |
Normaal | 9,89 l/100km | 11.611 km | 1.148,60 l |
Dynamisch | 10,82 l/100km | 16.730 km | 1.809,89 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 10,28 l/100km | 34.758 km | 3.574,71 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 9,57 l/100km | 2.459 km | 235,28 l |
Stedelijk | 10,18 l/100km | 18.198 km | 1.852,18 l |
Landwegen | 8,64 l/100km | 1.800 km | 155,54 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 11,32 l/100km | 1.107 km | 125,37 l |
Benzine
1,68
Gereden afstand
35.907 km
Totaal getankt
601,98 l
Tankbeurten
19
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Dynamisch | 1,68 l/100km | 35.907 km | 601,98 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
All seasons | 1,68 l/100km | 35.907 km | 601,98 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Stedelijk | 1,68 l/100km | 23.697 km | 398,22 l |