LPG
10,28
gefahrene Distantz
34.758 km
Randvoll
3.574,71 l
Betankung
126
Benzin
1,68
gefahrene Distantz
35.907 km
Randvoll
601,98 l
Betankung
19
Kraftstoffkosten pro km
0,07 €
Gesamtkosten pro km
0,23 €
Gesamtkosten
8.599,98 €
Einträge
174
Kategorie | Kosten | % der Gesamtmenge |
---|---|---|
Benzin | 2.501,23 € | 29,08 % |
Erstkauf | 2.606,96 € | 30,31 % |
Wartung & Pflege | 2.625,36 € | 30,53 % |
Versicherungen, Steuern und andere Gebühren | 866,43 € | 10,07 % |
LPG
10,28
gefahrene Distantz
34.758 km
Randvoll
3.574,71 l
Betankung
126
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Ökonomisch | 9,60 l/100km | 6.417 km | 616,22 l |
Normal | 9,89 l/100km | 11.611 km | 1.148,60 l |
Dynamisch | 10,82 l/100km | 16.730 km | 1.809,89 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 10,28 l/100km | 34.758 km | 3.574,71 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Autobahn | 9,57 l/100km | 2.459 km | 235,28 l |
Städtisch | 10,18 l/100km | 18.198 km | 1.852,18 l |
Landstraßen | 8,64 l/100km | 1.800 km | 155,54 l |
Extras | Verbrauch | Distantz | Menge |
Klimaanlage | 11,32 l/100km | 1.107 km | 125,37 l |
Benzin
1,68
gefahrene Distantz
35.907 km
Randvoll
601,98 l
Betankung
19
Fahrstil | Verbrauch | Distantz | Menge |
---|---|---|---|
Dynamisch | 1,68 l/100km | 35.907 km | 601,98 l |
Reifen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Ganzjahres | 1,68 l/100km | 35.907 km | 601,98 l |
Routen | Verbrauch | Distantz | Menge |
Städtisch | 1,68 l/100km | 23.697 km | 398,22 l |