LPG
8,13
Gereden afstand
11.061 km
Totaal getankt
899,61 l
Tankbeurten
27
Benzine
0,50
Gereden afstand
39.500 km
Totaal getankt
197,54 l
Tankbeurten
21
CNG
4,36
Gereden afstand
24.601 km
Totaal getankt
1.072,70 kg
Tankbeurten
75
Benzinekosten per km
€ 0,09
Totale kosten per km
€ 0,12
Totale kosten
€ 4.638,98
Entries
138
Categorie | Uitgave | % van totaal |
---|---|---|
Benzine | € 1.735,64 | 37,41% |
Initiële aankoop | € 2.300,26 | 49,59% |
Onderhoud & Verzorging | € 437,46 | 9,43% |
Verzekeringen, Belastingen & Andere kosten | € 165,62 | 3,57% |
LPG
8,13
Gereden afstand
11.061 km
Totaal getankt
899,61 l
Tankbeurten
27
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 8,07 l/100km | 8.939 km | 721,13 l |
Dynamisch | 9,99 l/100km | 826 km | 82,51 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 8,20 l/100km | 8.017 km | 657,69 l |
Winter | 8,35 l/100km | 1.748 km | 145,95 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 7,87 l/100km | 6.385 km | 502,37 l |
Stedelijk | 8,58 l/100km | 3.528 km | 302,72 l |
Landwegen | 8,23 l/100km | 1.148 km | 94,51 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 7,89 l/100km | 2.780 km | 219,42 l |
Benzine
0,50
Gereden afstand
39.500 km
Totaal getankt
197,54 l
Tankbeurten
21
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Normaal | 0,50 l/100km | 39.500 km | 197,54 l |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 0,40 l/100km | 17.061 km | 69,06 l |
Winter | 0,57 l/100km | 22.439 km | 128,48 l |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 0,61 l/100km | 10.850 km | 66,19 l |
Stedelijk | 0,60 l/100km | 6.896 km | 41,71 l |
Landwegen | 0,50 l/100km | 5.010 km | 25,02 l |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 0,22 l/100km | 2.100 km | 4,53 l |
CNG
4,36
Gereden afstand
24.601 km
Totaal getankt
1.072,70 kg
Tankbeurten
75
Rijstijl | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
---|---|---|---|
Economisch | 3,80 kg/100km | 1.093 km | 41,57 kg |
Normaal | 4,38 kg/100km | 21.665 km | 947,90 kg |
Dynamisch | 4,52 kg/100km | 1.843 km | 83,23 kg |
Banden | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Zomer | 4,33 kg/100km | 16.249 km | 702,81 kg |
Winter | 4,43 kg/100km | 8.352 km | 369,89 kg |
Routes | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Snelweg | 4,22 kg/100km | 10.686 km | 450,43 kg |
Stedelijk | 4,67 kg/100km | 8.418 km | 393,12 kg |
Landwegen | 4,17 kg/100km | 5.497 km | 229,15 kg |
Extra's | Verbruik | Afstand | Hoeveelheid |
Air conditioner | 4,28 kg/100km | 3.324 km | 142,32 kg |