LPG
8,13
Megtett távolság
11 061 km
Tankolt mennyiség
899,61 L
Tankolások
27
Benzin
0,50
Megtett távolság
39 500 km
Tankolt mennyiség
197,54 L
Tankolások
21
CNG
4,36
Megtett távolság
24 601 km
Tankolt mennyiség
1 072,70 kg
Tankolások
75
Fuel cost per km
34 Ft
Total cost per km
42 Ft
Teljes költség
1 698 537 Ft
Bejegyzések
138
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 635 495 Ft | 37,41% |
Vételár | 842 228 Ft | 49,59% |
Karbantartás és szervíz | 160 173 Ft | 9,43% |
Biztosítások, adók és más kiadások | 60 640 Ft | 3,57% |
LPG
8,13
Megtett távolság
11 061 km
Tankolt mennyiség
899,61 L
Tankolások
27
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 8,07 L/100km | 8 939 km | 721,13 L |
Dinamikus | 9,99 L/100km | 826 km | 82,51 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 8,20 L/100km | 8 017 km | 657,69 L |
Téli | 8,35 L/100km | 1 748 km | 145,95 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 7,87 L/100km | 6 385 km | 502,37 L |
Lakott terület | 8,58 L/100km | 3 528 km | 302,72 L |
Országút | 8,23 L/100km | 1 148 km | 94,51 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 7,89 L/100km | 2 780 km | 219,42 L |
Benzin
0,50
Megtett távolság
39 500 km
Tankolt mennyiség
197,54 L
Tankolások
21
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Normál | 0,50 L/100km | 39 500 km | 197,54 L |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 0,40 L/100km | 17 061 km | 69,06 L |
Téli | 0,57 L/100km | 22 439 km | 128,48 L |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 0,61 L/100km | 10 850 km | 66,19 L |
Lakott terület | 0,60 L/100km | 6 896 km | 41,71 L |
Országút | 0,50 L/100km | 5 010 km | 25,02 L |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 0,22 L/100km | 2 100 km | 4,53 L |
CNG
4,36
Megtett távolság
24 601 km
Tankolt mennyiség
1 072,70 kg
Tankolások
75
Vezetési stílus | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Gazdaságos | 3,80 kg/100km | 1 093 km | 41,57 kg |
Normál | 4,38 kg/100km | 21 665 km | 947,90 kg |
Dinamikus | 4,52 kg/100km | 1 843 km | 83,23 kg |
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Nyári | 4,33 kg/100km | 16 249 km | 702,81 kg |
Téli | 4,43 kg/100km | 8 352 km | 369,89 kg |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Autópálya | 4,22 kg/100km | 10 686 km | 450,43 kg |
Lakott terület | 4,67 kg/100km | 8 418 km | 393,12 kg |
Országút | 4,17 kg/100km | 5 497 km | 229,15 kg |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 4,28 kg/100km | 3 324 km | 142,32 kg |