CNG
4,76
Megtett távolság
12 183 km
Tankolt mennyiség
580,45 kg
Tankolások
47
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
2
Rendezés: Dátum
Szűrők mutatása
Néhány tankolás kimaradt
Néhány tankolás kimaradt
Néhány tankolás kimaradt
Néhány tankolás kimaradt
1-25 megjelenítése a(z) 53 elemből.
Fuel cost per km
13 Ft
Total cost per km
698 Ft
Teljes költség
10 863 616 Ft
Bejegyzések
53
Kategória | Költség | %-a az összesnek |
---|---|---|
Üzemanyag | 187 905 Ft | 1,73% |
Vételár | 10 293 901 Ft | 94,76% |
Karbantartás és szervíz | 381 810 Ft | 3,51% |
CNG
4,76
Megtett távolság
12 183 km
Tankolt mennyiség
580,45 kg
Tankolások
47
Gumiabroncsok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
---|---|---|---|
Nyári | 4,71 kg/100km | 11 622 km | 547,24 kg |
Úttípusok | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Lakott terület | 6,69 kg/100km | 248 km | 16,58 kg |
Extrák | Fogyasztás | Megtett távolság | Mennyiség |
Légkondícionáló | 6,69 kg/100km | 248 km | 16,58 kg |
Benzin
n.a.
Megtett távolság
n.a.
Tankolt mennyiség
n.a.
Tankolások
2